yatırımsız deneme bonusu deneme bonusu veren siteler 2024
Bugünkü hadise sayısı kaç oldu? 13 Ekim Çarşamba günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi güzelleşti üzere soruların karşılıkları araştırıldı. Pekala, bugün olay sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve uygunlaşan hasta sayısı sayılarını açıklandı! Türkiye korona olay sayısı ve meyyit sayısı kaç oldu?
13 EKİM SALI KORONAVİRÜS TABLOSU!
13 Ekim Çarşamba günü koronavirüs tablosu açıklandı. Bilgiler aşağıdaki üzeredir.
Yeni 13 Ekim tablosu şu halde:
BUGÜNKÜ HADİSE SAYISI KAÇ OLDU?
Bugünkü olay sayısı kaç oldu? 13 Ekim Çarşamba günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi düzgünleşti üzere soruların karşılıkları araştırıldı. Türkiye korona olay sayısı ve meyyit sayısı kaç oldu?
HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU
Bu haftaki Covid-19 tablosu bu formdadır;
13 EKİM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
13 Ekim korona tablosu açıklandı.
13 EKİM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?
13 Ekim Çarşamba günü 361.164 şahsa test uygulanmıştır.
13 EKİM ÇARŞAMBA GERÇEK HADİSE SAYISI KAÇTIR?
13 Ekim Çarşamba 361.164 bireye uygulanan testten 31.248 bireyde koronavirüs olayına rastlanmıştır.
13 EKİM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
13 Ekim Çarşamba günü 236 vatandaşımız koronavirüs olayı nedeniyle vefat etmiştir.
13 EKİM ÇARŞAMBA KAÇ KİŞİ DÜZGÜNLEŞTİ?
13 Ekim Çarşamba günü 30.331 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
VİLAYETLERE NAZARAN HAFTALIK HADİSE SAYISI!
GÜN, GÜN KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
MART AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
10 Mart: 1 hadise
11 Mart: 1 olay
12 Mart: 5 olay
13 Mart: 5 olay
14 Mart: 6 hadise
15 Mart: 18 olay
16 Mart: 47 olay
17 Mart: 98 olay, 1 vefat
18 Mart: 191 olay, 2 vefat
19 Mart: 359 olay, 4 vefat
20 Mart: 670 hadise, 9 vefat
21 Mart: 947 hadise, 21 vefat
22 Mart: 1236 olay, 30 vefat
23 Mart: 1529 olay, 37 vefat
25 Mart: 1872 olay, 44 vefat
25 Mart: 2 bin 433 olay, 59 vefat
26 Mart: 3 bin 629 hadise, 75 vefat
27 Mart: 5 bin 698 olay, 92 vefat
28 Mart: 7 bin 402 hadise, 108 vefat
29 Mart: 9 bin 217 olay, 131 vefat
30 Mart: 10 bin 827 hadise, 168 vefat
31 Mart: 13 bin 531 hadise, 214 vefat
NİSAN AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
1 Nisan: 15 bin 679 hadise, 277 vefat
2 Nisan: 18 bin 135 hadise, 356 vefat
3 Nisan: 20 bin 921 olay, 425 vefat
4 Nisan: 23 bin 934 hadise, 501 vefat
5 Nisan: 27 bin 69 olay, 574 vefat
6 Nisan: 30 bin 217 olay, 649 vefat
7 Nisan: 34 bin 109 olay, 725 vefat
8 Nisan: 38 bin 226 hadise, 812 vefat
9 Nisan: 42 bin 282 hadise, 908 vefat
10 Nisan: 47 bin 29 hadise, 1006 vefat
11 Nisan: 52 bin 167 hadise, 1101 vefat
12 Nisan: 56 bin 956 hadise, 1198 vefat
13 Nisan: 61 bin 49 olay, 1296 vefat
14 Nisan: 65 bin 111 hadise, 1403 vefat
15 Nisan: 69 bin 392 hadise, 1518 vefat
16 Nisan: 74 bin 193 olay, 1643 vefat
17 Nisan: 78.546 olay, 1769 vefat
18 Nisan: 82.329 olay, 1890 vefat
19 Nisan: 86.306 hadise, 2017 vefat
20 Nisan: 90.980 hadise, 2.140 vefat
21 Nisan 95.591 hadise, 2.259 vefat
22 Nisan 98.674 hadise, 2.491 vefat
23 Nisan 101.790 olay, 2.491 vefat
24 Nisan 104.912 hadise, 3.461 vefat
25 Nisan 107.773 olay, 2.706 vefat
26 Nisan 110.130 olay, 2.805 vefat
27 Nisan 112.261 hadise, 2.900 vefat
28 Nisan 114.653 olay, 2.992 vefat
29 Nisan 117.589 olay, 3.081 vefat
30 Nisan 120.204 olay, 3.174 vefat
MAYIS AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI
1 Mayıs, 122.392 hadise, 3.258 vefat
2 Mayıs 124.375 hadise, 3.336 vefat
3 Mayıs 126.045 olay, 3.397 vefat
4 Mayıs 127.659 hadise, 3.461 vefat
5 Mayıs 129.491 hadise, 3.520 vefat
6 Mayıs 131.744 hadise, 3.584 vefat
7 Mayıs 133.721 olay, 3.641 vefat
8 Mayıs 135.569 olay, 3.689 vefat
9 Mayıs 137.115 hadise, 3.739 vefat
10 Mayıs 138.657 hadise, 3.786 vefat
11 Mayıs 139.771 olay, 3.841 vefat
12 Mayıs 141.475 olay, 3.894 vefat
13 Mayıs 143.114 hadise, 3.952 vefat
14 Mayıs 144.749 olay, 4.007 vefat
15 Mayıs 146.457 olay, 4.055 vefat
16 Mayıs 148.067 olay, 4.096 vefat
17 Mayıs 149.435 olay, 4.140 vefat
18 Mayıs 150.593 hadise, 4.171 vefat
19 Mayıs 151.615 olay, 4.199 vefat
20 Mayıs 152.587 hadise, 4.222 vefat
21 Mayıs 153.548 olay, 4.249 vefat
22 Mayıs 154.500 hadise, 4.276 vefat
23 Mayıs 155.686 olay,4.308 vefat
24 Mayıs 156.827 hadise 4.340, vefat
25 Mayıs 157.814 hadise, 4.369 vefat
26 Mayıs 158.762 olay, 4.397 vefat
27 Mayıs 159.797 hadise, 4.431 vefat
28 Mayıs 160.979 hadise, 4.461 vefat
29 Mayıs 162.120 hadise, 4.489 vefat
30 Mayıs 163.103 olay, 4.515 vefat
31 Mayıs 163.942 hadise, 4.540 vefat
HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
1 Haziran 164.769 hadise, 4.563 vefat
2 Haziran 165.555 olay,4.585 vefat
3 Haziran 166.422 hadise,4.602 vefat
4 Haziran 167.410 hadise,4.630 vefat
5 Haziran 168.340 olay, 4.648 vefat
6 Haziran 169.218 olay, 4.669 vefat
7 Haziran 170.132 hadise, 4.692 vefat
8 Haziran 170.132 hadise, 4.692 vefat
9 Haziran 172.114 olay, 4.729 vefat
10 Haziran 173.036 hadise, 4.746 vefat
11 Haziran 174.023 hadise, 4.763 vefat
12 Haziran 175.218 hadise, 4.778 vefat
13 Haziran 176.677 hadise, 4.792 vefat
14 Haziran 178.239 hadise, 4.807 vefat
15 Haziran 179.831 olay, 4.825 vefat
16 Haziran 182.727 olay, 4.861 vefat
17 Haziran 181.298 hadise, 4.842 vefat
18 Haziran 184.031 olay, 4.882 vefat
19 Haziran 185.245 hadise, 4.905 vefat
20 Haziran 186.493 olay, 4.927 vefat
21 Haziran 187.685 olay, 4.950 vefat
22 Haziran 188.897 olay, 4.974 vefat
23 Haziran 190.165 olay, 5.001 vefat
24 Haziran 191.657 hadise, 5.025 vefat
25 Haziran 193.115 olay, 5.04 6vefat
26 Haziran 194.511 olay, 5.065 vefat
27 Haziran 195.883 olay, 5.082 vefat
28 Haziran 197.239 hadise, 5.097 vefat
29 Haziran 198.613 hadise, 5.115 vefat
30 Haziran 199.906 olay, 5.131 vefat
TEMMUZ AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
1 Temmuz 201.098 hadise, 5.150 vefat
2 Temmuz 202.284 hadise, 5.167 vefat
3 Temmuz 203.456 hadise, 5.186 vefat
4 Temmuz 204.610 hadise, 5.206 vefat
5 Temmuz 205.758 olay, 5.225 vefat
6 Temmuz 206.844 olay, 5.241 vefat
7 Temmuz 207.897 hadise, 5.260 vefat
8 Temmuz 208.938 hadise, 5.282 vefat
9 Temmuz 209.962 olay, 5.300 vefat
10 Temmuz 210.965 hadise, 5.323 vefat
11 Temmuz 211.981 olay, 5.344 vefat
12 Temmuz 212.993 hadise, 5.363 vefat
13 Temmuz 214.001 olay, 5.382 vefat
14 Temmuz 214.993 hadise, 5.402 vefat
15 Temmuz 215.940 hadise, 5.419 vefat
16 Temmuz 216.873 hadise, 5.440 vefat
17 Temmuz 217.799 olay, 5.458 vefat
18 Temmuz 218.717 hadise, 5.475 vefat
19 Temmuz 219.641 hadise, 5.491 vefat
20 Temmuz 220.572 olay, 5.508 vefat
21 Temmuz 221.500 olay, 5.526 vefat
22 Temmuz 222.402 hadise, 5.545 vefat
23 Temmuz 223.315 olay, 5.563 vefat
24 Temmuz 224.252 hadise, 5.580 vefat
25 Temmuz 225.173 hadise, 5.596 vefat
26 Temmuz 226.100 hadise, 5.613 vefat
27 Temmuz 227.019 hadise, 5.630 vefat
28 Temmuz 227.982 hadise, 5.645 vefat
29 Temmuz 228.924 hadise, 5.659 vefat
30 Temmuz 229.891 hadise, 5.674 vefat
31 Temmuz 230.873 olay, 5.691 vefat
AĞUSTOS AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI
1 Ağustos 231.869 olay, 5.710 vefat
2 Ağustos 232.856 olay, 5.728 vefat
3 Ağustos 233.851 olay, 5.747 vefat
4 Ağustos 234.934 olay, 5.765 vefat
5 Ağustos 236.112 olay, 5.784 vefat
6 Ağustos 237.265 hadise, 5.798 vefat
7 Ağustos 238.450 olay, 5.813 vefat
8 Ağustos 239.622 hadise, 5.829 vefat
9 Ağustos 240.804 hadise, 5.844 vefat
10 Ağustos 241.997 hadise, 5.858 vefat
11 Ağustos 243.180 hadise, 5.873 vefat
12 Ağustos 244.392 hadise, 5.891 vefat
13 Ağustos 245.635 olay, 5.912 vefat
14 Ağustos 246.861 hadise, 5.934 vefat
15 Ağustos 248.117 hadise, 5.955 vefat
16 Ağustos 249.309 hadise, 5.974 vefat
17 Ağustos 250.542 olay, 5.996 vefat
18 Ağustos 251.805 hadise, 6.016 vefat
19 Ağustos 253.108 olay, 6.039 vefat
20 Ağustos 254.520 hadise, 6.058 vefat
21 Ağustos 255.723 hadise, 6.080 vefat
22 Ağustos 257.032 hadise, 6.102 vefat
23 Ağustos 258.248 hadise, 6.121 vefat
24 Ağustos 259.692 hadise, 6.139 vefat
25 Ağustos 261.163 hadise, 6.163 vefat
26 Ağustos 262.507 hadise, 6.183 vefat
27 Ağustos 263.998 hadise, 6.209 vefat
28 Ağustos 265.515 hadise, 6.245 vefat
29 Ağustos 267.064 hadise, 6.284 vefat
30 Ağustos 268.546 hadise, 6.326 vefat
31 Ağustos 270.133 hadise, 6.370 vefat
EYLÜL AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
1 Eylül 271.705 hadise, 6.417 vefat
2 Eylül 273.301 olay, 6.462 vefat
3 Eylül 274.943 hadise, 6.511 vefat
4 Eylül 276.555 hadise, 6.564 vefat
5 Eylül 278.228 hadise,6.620 vefat
6 Eylül 279.806 hadise, 6.673 vefat
7 Eylül 281.509 olay, 6.730 vefat
8 Eylül 283.270 olay, 6.782 vefat
9 Eylül 284.943 olay, 6.837 vefat
10 Eylül 286.455 hadise, 6.895 vefat
11 Eylül 288.126 hadise, 6.951 vefat
12 Eylül 289.635 hadise, 6.999 vefat
13 Eylül 291.162. hadise, 7.056 vefat
14 Eylül 292.878 hadise, 7.119 vefat
15 Eylül 294.620 olay, 7.186 vefat
16 Eylül 296.391 hadise, 7.249 vefat
17 Eylül 298.039 hadise, 7.315 vefat
18 Eylül 299.810 hadise, 7.377 vefat
19 Eylül 301.348 hadise, 7.445 vefat
20 Eylül 302.867 hadise, 7.506 vefat
21 Eylül 304.610 olay, 7.574 vefat
22 Eylül 306.302 olay, 7.639 vefat
23 Eylül 308.069 olay, 7.711 vefat
24 Eylül 309.790 hadise, 7.785 vefat
25 Eylül 311.455 hadise, 7.858 vefat
26 Eylül 312.966 hadise, 7.929 vefat
27 Eylül 314.433 hadise, 7.997 vefat
28 Eylül 315.845 olay, 8.062 vefat
29 Eylül 317.272 hadise, 8.130 vefat
30 Eylül 318.663 olay, 8.195 vefat
EKİM AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI
1 Ekim 320.070 hasta, 8.262 vefat
2 Ekim 321.512 hasta, 8.325 vefat
3 Ekim 323.014 hasta, 8.388 vefat
4 Ekim 324.443 hasta, 8.445 vefat
5 Ekim 326.046 hasta, 8.498 vefat
6 Ekim 327.557 hasta, 8.553 vefat
7 Ekim 329.138 hasta, 8.609 vefat
8 Ekim 330.753 hasta, 8.667 vefat
9 Ekim 332.382 hasta, 8.722 vefat
10 Ekim 334.031 hasta, 8.778 vefat
11 Ekim 335.533 hasta, 8.837 vefat
12 Ekim 337.147 hasta, 8.895 vefat
13 Ekim 338.779 hasta, 8.957 vefat
15 Ekim 342.143 hasta, 9.080 vefat
16 Ekim 343.955 hasta, 9.153 vefat
17 Ekim 345.678 hasta,9.224 vefat
18 Ekim 347.943 hasta,9.296 vefat
19 Ekim 349.519 hasta,9.371 vefat
20 Ekim 351.413 hasta, 9.445 vefat
21 Ekim 353.426 hasta,9.513 vefat
22 Ekim 355.528 hasta, 9.584 vefat
23 Ekim 357.693 hasta, 9.658 vefat
24 Ekim 359.784 hasta, 9.727 vefat
25 Ekim 361.801 hasta, 9.799 vefat
26 Ekim 363.999 hasta, 9.784 vefat
27 Ekim 366.208 hasta, 9.950 vefat
28 Ekim 368.513 hasta, 10.027 vefat
29 Ekim 370.832 hasta, 10.099 vefat
30 Ekim 373.154 hasta, 10.177 vefat
31 Ekim 375.367 hasta, 10.252 vefat
KASIM AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
1 Kasım 377.473 hasta, 10.326 vefat
2 Kasım 379.775 hasta, 10.402 vefat
3 Kasım 382.118 hasta, 10.481 vefat
4 Kasım 384.509 hasta, 10.558 vefat
5 Kasım 386.820 hasta, 10.639 vefat
6 Kasım 389.256 hasta, 10.722 vefat
7 Kasım 391.739 hasta, 10.803 vefat
8 Kasım 395.255 hasta, 10.887 vefat
9 Kasım 396.831 hasta, 10.972 vefat
10 Kasım 399.360 hasta, 11.059 vefat
11 Kasım 402.053 hasta, 11.145 vefat
12 Kasım 404.894 hasta, 11.233 vefat
13 Kasım 407.939 hasta, 11.326 vefat
14 Kasım 411.055 hasta, 11.418 vefat
15 Kasım 414.278 hasta, 11.507 vefat
16 Kasım 417.594 hasta, 11.601 vefat
17 Kasım 421.413 hasta, 11.704 vefat
18 Kasım 425.628 hasta, 11.820 vefat
19 Kasım 430,170 hasta, 11,943 vefat
20 Kasım 435.273 hasta, 12.084 vefat
21 Kasım 440.805 hasta, 12.219 vefat
22 Kasım 446.822 hasta, 12.358 vefat
23 Kasım 443.535 hasta, 12.511 vefat
24 Kasım 460.916 hasta, 12.672 vefat
25 Kasım 6.814 hasta, 168 vefat, 28.351 olay
26 Kasım 6.876 hasta, 174 vefat, 29.132 hadise
ARALIK AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI
3 Aralık 520.167 hasta, 187 vefat, 32.381 hadise
7 Aralık 545.711 hasta, 203 vefat, 32.137 hadise
8 Aralık 6.593 hasta, 211 vefat, 33. 198 olay
9 Aralık 6.213 hasta, 217 vefat, 31.712 olay
13 Aralık 5.103 hasta, 218 vefat, 22.215 hadise
14 Aralık 5.063 hasta, 229 vefat, 29.617 olay
15 Aralık 5.105 hasta, 235 vefat, 32.102 hadise sayısı
16 Aralık 4.893 hasta, 240 vefat, 29.718 olay sayısı
17 Aralık 4.209 hasta, 243 vefat, 27.151 olay sayısı
18 Aralık, 4.103 hasta, 246 vefat, 26.410 hadise sayısı
19 Aralık, 4.002 hasta, 241 vefat, 22.195 hadise sayısı
20 Aralık, 3.546 hasta, 246 vefat, 20.316 olay sayısı
21 Aralık 3.412 hasta, 254 vefat, 19.103 hadise sayısı
22 Aralık 3.310 hasta, 251 vefat, 19.256 olay sayısı
23 Aralık 3.192 hasta, 256 vefat, 19.650 olay sayısı
24 Aralık 3.218 hasta, 254 vefat, 18.102 hadise sayısı
25 Aralık 3.199 hasta, 259 vefat, 17.543 hadise sayısı
26 Aralık 3.218 hasta, 254 vefat, 18. 102 hadise sayısı
27 Aralık 2.806 hasta, 254 vefat, 14.205 hadise sayısı
28 Aralık 2.816 hasta, 257 vefat, 15.197 hadise sayısı
29 Aralık 2.783 hasta, 253 vefat, 15.805 hadise sayısı
30 Aralık 2.612 hasta, 254 vefat, 15.692 hadise sayısı
31 Aralık 2.219 hasta, 239 vefat, 14.217 hadise sayısı
2021
OCAK AYI
1 Ocak 1.908 hasta, 212 vefat, 12.203 olay sayısı
2 Ocak 1.173 hasta, 202 vefat, 11.180 hadise sayısı
3 Ocak 1.515 hasta, 202 vefat, 9.877 hadise sayısı
4 Ocak 1.508 hasta, 197 vefat, 9.896 olay sayısı
5 Ocak 1.477 hasta, 194 vefat, 9.908 olay sayısı
6 Ocak hasta 1.458, 191 vefat, 13.830 olay
7 Ocak hasta 1.239, 194 vefat, hadise
8 Ocak hasta 1.291, 186 vefat, 11.479 hadise
9 Ocak hasta 1.103, 181 vefat, 9.537 olay
10 Ocak hasta 1.017, 176 vefat, 9.138 hadise
11 Ocak hasta 1.003, 174 vefat, 10.2020 hadise
12 Ocak hasta 983, 171 vefat, 9.809 olay
13 Ocak hasta 971, 173 vefat, 9.554 olay
14 Ocak hasta 958, 170 vefat, 8.962 olay
15 Ocak hasta 1.003, 174 vefat, 10.220 hadise
16 Ocak hasta 902 , 174 vefat, 7.550 olay
17 Ocak hasta 803 , 165 vefat, 6.436 olay
18 Ocak hasta 749, 164 vefat, 5.862 olay
19 Ocak hasta 761, 167 vefat, 6.818 hadise
20 Ocak hasta 752, 159 vefat, 6.435 olay
21 Ocak hasta 743, 153 vefat, 6.289 hadise
22 Ocak hasta 734, 149 vefat, 5.967 olay
23 Ocak hasta 723, 144 vefat, 5.856 olay
24 Ocak hasta 684, 140 vefat, 5.277 olay
25 Ocak hasta 671, 137 vefat, 5.642 olay
26 Ocak hasta 681, 134 vefat, 7.103 olay
27 Ocak hasta 675, 132 vefat, 7.489 hadise
28 Ocak hasta 670, 129 vefat, 7.279 hadise
30 Ocak hasta,129 vefat 6.871 olay
31 Ocak hasta 641, 128 vefat, 6.562 hadise
ŞUBAT
1 Şubat hasta 636, 124 vefat, 7.719 hadise
7 Şubat hasta 623, 112 vefat, 6.670 hadise
10 Şubat hasta 664, 95 vefat, 8.642 hadise
11 Şubat hasta 660, 94 vefat, 7.590 olay
13 Şubat hasta 671, 93 vefat, 7.706 hadise
14 Şubat hasta 666, 94 vefat, 6.287 olay
15 Şubat hasta 660, 91 vefat, 7.945 hadise
16 Şubat hasta 658, 90 vefat, 7.906 hadise
17 Şubat hasta 649, 86 vefat, 7.325 olay
18 Şubat hasta 640, 83 vefat, 7.217 hadise
21 Şubat hasta 601, 77 vefat, 6.546 olay
22 Şubat hasta 623, 78 vefat, 8.104 hadise
23 Şubat hasta 633, 75 vefat, 9.107 olay
24 Şubat hasta 660, 72 vefat, 9.561 olay
25 Şubat hasta 658, 73 vefat, 9.572 olay
28 Şubat hasta 610, 66 vefat, 8.424 hadise
MART
1 Mart hasta 645, 69 vefat, 9.891 hadise
2 Mart hasta 668, 68 vefat,11.837 hadise
3 Mart hasta 689, 65 vefat, 11.520 olay
4 Mart hasta 685, 68 vefat, 11.322 hadise
7 Mart hasta 735, 65 vefat, 11.187 olay
10 Mart hasta 814, 67 vefat, 14.556 olay
13 Mart hasta 841, 65 vefat, 15.082 olay
14 Mart hasta 852, 68 vefat, 13.378 hadise
21 Mart hasta 965, 102 vefat, 20.428 hadise
28 Mart hasta 1.305, 153 vefat, 29.058 hadise
NİSAN
1 Nisan hasta 1.424, 176 vefat
4 Nisan hasta 1.508, vefat 185
5 Nisan hasta 1.706, vefat 193
6 Nisan hasta 2.003, vefat 211
7 Nisan hasta 2.203 , vefat 276
8 Nisan hasta 2.316, 258 vefat, 55.941 olay
11 Nisan hasta 2.548, 237 vefat, 50.678 hadise
18 Nisan hasta 3.101, 318 vefat, 55.802 olay
25 Nisan hasta 2.801, 347 vefat, 38.553 olay
MAYIS
2 Mayıs hasta 2.587, 340 vefat, 25.980 olay
9 Mayıs hasta 2.102, 283 vefat, 15.191 hadise
16 Mayıs hasta 920, 223 vefat, 10.512 hadise
23 Mayıs hasta 710,197 vefat, 7.839 hadise
31 Mayıs hasta 596, 122 vefat, 6.493 olay
HAZİRAN
1 Haziran hasta 602, 129 vefat, 7.112 hadise
2 Haziran hasta 586, 112 vefat, 7.181 hadise
3 Haziran hasta 563, 114 vefat, 6.602 olay
6 Haziran hasta 482, 96 vefat, 5.386 hadise
7 Haziran hasta 495, 91 vefat, 5.647 hadise
8 Haziran hasta 557, 86 vefat, 6.609 olay
9 Haziran hasta 558, 87 vefat, 6.454 olay
10 Haziran hasta 563, 96 vefat, 6.408 hadise
13 Haziran hasta 454, 53 vefat, 5.012 olay
14 Haziran hasta 428, 74 vefat, 5.626 olay
15 Haziran hasta 532, 84 vefat, 5.955 olay
16 Haziran hasta 548, 71 vefat, 6.221 olay
17 Haziran hasta 509, 62 vefat, 5.904 olay
20 Haziran hasta 409, 63 vefat, 5.091 olay
21 Haziran hasta 429, 51 vefat, 5.294 olay
22 Haziran hasta 565, 57 vefat, 6.143 hadise
23 Haziran hasta 550, 65 vefat, 5.809 hadise
24 Haziran hasta 498, 59 vefat, 5.703 olay
27 Haziran hasta 390, 52 vefat, 4.883 hadise
28 Haziran hasta 431, 58 vefat, 5.283 olay
29 Haziran hasta 510, 53 vefat, 5.846 hadise
30 Haziran hasta 522, 45 vefat, 5.496 olay
TEMMUZ
1 Temmuz hasta 462, 42 vefat, 5.288 hadise
5 Temmuz hasta , 35 vefat, 4.678 olay
6 Temmuz hasta , 37 vefat, 5.299 hadise
7 Temmuz hasta , 52 vefat, 5.160 olay
8 Temmuz hasta , 48 vefat, 5.171 hadise
11 Temmuz hasta , 37 vefat, 5.242 hadise
12 Temmuz hasta , 49 vefat, 5.404 hadise
13 Temmuz hasta , 46 vefat, 6.285 olay
14 Temmuz hasta , 43 vefat, 6.907 hadise
15 Temmuz hasta , 48 vefat, 7.304 hadise
17 Temmuz hasta , 38 vefat, 7.666 olay
18 Temmuz hasta , 66 vefat, 7.680 olay
21 Temmuz hasta , 59 vefat, 8.151 hadise
22 Temmuz hasta , 52 vefat, 9.586 hadise
25 Temmuz hasta , 55 vefat, 14.230 hadise
26 Temmuz hasta , 63 vefat, 16.809 olay
27 Temmuz hasta , 51 vefat, 19.761 hadise H
AĞUSTOS
1 Ağustos hasta , 96 vefat, 20.890 hadise
2 Ağustos hasta , 91 vefat, 22.898 hadise
3 Ağustos hasta , 126 vefat, 24.832 hadise
4 Ağustos hasta , 122 vefat, 26.822 olay
5 Ağustos hasta , 108 vefat, 24.297 hadise
7 Ağustos hasta , 112 vefat, 25.100 olay
8 Ağustos hasta , 108 vefat, 22.699 olay
9 Ağustos hasta , 117 vefat, 23.731 hadise
10 Ağustos hasta, 124 vefat, 26.597 hadise
11 Ağustos hasta, 128 vefat, 27.356 olay
12 Ağustos hasta, 138 vefat, 22.261 olay
13 Ağustos hasta, 157 vefat, 21.372 olay
14 Ağustos hasta, 145 vefat, 19.949 olay
15 Ağustos hasta 154 vefat, 18.847 olay
16 Ağustos hasta 166 vefat, 18.163 olay
17 Ağustos hasta 183 vefat, 21.692 olay
18 Ağustos hasta 168 vefat, 19.944 olay
19 Ağustos hasta 216 vefat, 19.320 olay
20 Ağustos hasta 204 vefat, 19.918 olay
21 Ağustos hasta 232 vefat, 19.351 hadise
22 Ağustos hasta 206 vefat, 18.622 hadise
23 Ağustos hasta 232 vefat, 18.857 hadise
24 Ağustos hasta 230 vefat, 19.191 olay
25 Ağustos hasta 217 vefat, 19.970 hadise
26 Ağustos hasta 257 vefat, 19.616 olay
27 Ağustos hasta 244 vefat, 18.340 hadise
28 Ağustos hasta 245 vefat, 17.912 olay
29 Ağustos hasta 255 vefat, 17.332 hadise
EYLÜL 2021
1 Eylül hasta, 290 vefat, 23.946 hadise
2 Eylül hasta, 283 vefat, 23.496 hadise
3 Eylül hasta , 276 vefat, 22.857 hadise
4 Eylül hasta, 278 vefat, 19.464 hadise
5 Eylül hasta , 269 vefat, 19.391 olay
6 Eylül hasta, 271 vefat, 20.962 olay
7 Eylül hasta 274 vefat, 23.638 olay
8 Eylül hasta 262 vefat, 23.914 olay
9 Eylül hasta 257 vefat, 23.846 olay
10 Eylül hasta, 214 vefat, 23.562 olay
11 Eylül hasta, 259 vefat, 23.923 hadise
12 Eylül hasta, 243 vefat, 23.352 olay
13 Eylül hasta, 231 vefat, 24.613 olay
14 Eylül hasta, 276 vefat, 27.802 hadise
15 Eylül hasta, 248 vefat, 28.224 hadise
16 Eylül hasta 262 vefat, 28.118 hadise
17 Eylül hasta 237 vefat, 27.692 olay
18 Eylül hasta 221 vefat, 26.161 hadise
19 Eylül hasta 213 vefat, 26.398 hadise
20 Eylül hasta 231 vefat, 27.688 hadise
21 Eylül hasta 260 vefat, 29.338 olay
22 Eylül hasta 242 vefat, 28.168 olay
23 Eylül hasta 217 vefat, 27.844 olay
24 Eylül hasta 221 vefat,27.197 olay
25 Eylül hasta 193 vefat , 26.143 hadise
26 Eylül hasta 228 vefat, 25.861 olay
27 Eylül hasta 206 vefat, 27.188 olay
28 Eylül hasta 239 vefat, 28.892 hadise
29 Eylül hasta 227 vefat, 29.386 hadise
30 Eylül hasta 216 vefat, 29.104 hadise
EKİM 2021
1 Ekim hasta 210 vefat, 28.873 hadise
2 Ekim hasta 203 vefat, 27.973 hadise
3 Ekim hasta 194 vefat, 27.351 hadise
4 Ekim hasta 248 vefat, 28.810 hadise
5 Ekim hasta 228 vefat, 28.802 olay
6 Ekim hasta 236 vefat, 30.438 olay
7 Ekim hasta 217 vefat, 30.019 hadise
8 Ekim hasta 188 vefat, 30.201 hadise
9 Ekim hasta 206 vefat, 28.645 hadise
10 Ekim hasta 196 vefat, 28.370 olay
casino siteleri bahis siteleri maltcasino giriş
gaziantep escort,mersin escort,gaziantep escort,seks hikayeleri
başakşehir escort,ikitelli escort,güneşli escort,kayaşehir escort,bağcılar escort,esenler escort,eyüp escort,güneşli escort,kumburgaz escort,topkapı escort
beylikdüzü escort,istanbul escort,beylikdüzü escort,ataköy escort,esenyurt escort,avcılar escort,bakırköy escort,esenyurt escort,esenyurt escort,avcılar escort,beylikdüzü escort